รายวัสดุ | ปริมาณ | ราคาวัสดุ | ||||||
รายการ | ยี่ห้อ | รหัส | ขนาด | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | |
A | หมวดงานกระเบื้อง | |||||||
กระเบื้องปูพื้นโถงชั้นล่าง | THAISUNG | HPOK16001-HB | 60X60 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 294.25 | 294.25 | |
กระเบื้องปูพื้นห้องครัว | THAISUNG | B303020 | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 374.50 | 374.50 | |
กระเบื้องปูพื้นซักล้าง | THAISUNG | ZSC303009A | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 401.25 | 401.25 | |
กระเบื้องปูพื้นเฉลียง บันไดหน้าบ้าน | THAISUNG | CRB0303005 | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 476.15 | 476.15 | |
กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำทั่วไป | THAISUNG | C3030836 | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 406.60 | 406.60 | |
กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำนอนใหญ่ | THAISUNG | C3030838 | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 406.60 | 406.60 | |
กระเบื้องปูพื้นระเบียง | THAISUNG | ZSI3030707ZZ-GSM | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 385.20 | 385.20 | |
กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำไม่มีอาบ | THAISUNG | 3030PB001B | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 342.40 | 342.40 | |
กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำทั่วไปมีอาบ | THAISUNG | HI30301101M | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 299.60 | 299.60 | |
กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำนอนใหญ่ | THAISUNG | C3030836 | 30X30 CM. | 1.00 | ตร.ม. | 406.60 | 406.60 | |
ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว | ||||||||
3,793.15 | ||||||||
B | หมวดงานหิน | |||||||
หินทรายกรุผนัง | หินธรรมชาติ | คละขนาด | 1.00 | ตร.ม. | 250.00 | 250.00 | ||
ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว | ||||||||
250.00 | ||||||||
C | หมวดงานสี | |||||||
สีทาภายนอกTOA 4SEASON | TOA | |||||||
สีรองพื้นภายนอก | 1.00 | ลิตร | 125.00 | 125.00 | ||||
เบอร์ 1 สีขาว | 1.00 | ลิตร | 175.00 | 175.00 | ||||
เบอร์ 2 สีเทา | 1.00 | ลิตร | 175.00 | 175.00 | ||||
สีทาภายในTOA 4SEASON | TOA | |||||||
สีรองพื้นภายใน | 1.00 | ลิตร | 125.00 | 125.00 | ||||
เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาภายใน | 1.00 | ลิตร | 175.00 | 175.00 | ||||
สีฝ้าเพดาน TOA 4SEASON | TOA | |||||||
เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าภายนอก | 1.00 | ลิตร | 145.00 | 145.00 | ||||
เบอร์ 2 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าปูนภายนอก | 1.00 | ลิตร | 175.00 | 175.00 | ||||
เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าภายใน | 1.00 | ลิตร | 160.00 | 160.00 | ||||
ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว | ||||||||
1,255.00 | ||||||||
E | หมวดงานสุขภัณฑ์ | |||||||
ห้องน้ำทั่วไป ไม่มีส่วนอาบน้ำ | ||||||||
กระจกเงา 60X80 CM. | COTTO | MC550 | 1.00 | ชุด | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
อ่างล้างหน้าแบบแขวน | COTTO | C0141 C4241 | 1.00 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
ท่อน้ำทิ้ง | COTTO | CT680(HM) | 1.00 | ชุด | 864.00 | 864.00 | ||
สะดืออ่าง | COTTO | CT673(HM) | 1.00 | ชุด | 328.00 | 328.00 | ||
ก๊อกอ่างล้างหน้า | COTTO | CT1206(HM) | 1.00 | ชุด | 483.00 | 483.00 | ||
วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ | COTTO | CT179(HM) | 2.00 | ชุด | 213.00 | 426.00 | ||
ราวแขวนผ้า | COTTO | CT0213(HM) | 1.00 | ชุด | 890.00 | 890.00 | ||
โถชักโครก | COTTO | CT13932(C91251) | 1.00 | ชุด | 3,816.00 | 3,816.00 | ||
สายฉีดชำระ | COTTO | CT993K(HM) | 1.00 | ชุด | 690.00 | 690.00 | ||
ใส่กระดาษชำระ | COTTO | CT0125(HM) | 1.00 | ชุด | 1,040.00 | 1,040.00 | ||
สายน้ำดี | COTTO | Z402(HM) | 2.00 | ชุด | 184.00 | 368.00 | ||
ก๊อกล้างพื้น | COTTO | CT170C6(HM) | 1.00 | ชุด | 392.00 | 392.00 | ||
ตะแกรงดักกลิ่น | COTTO | CT640Z3P(HM) | 1.00 | ชุด | 460.00 | 460.00 | ||
13,407.00 | ||||||||
ห้องน้ำ มีส่วนอาบน้ำ | ||||||||
กระจกเงา 60X80 CM. | COTTO | MC550 | 1.00 | ชุด | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
อ่างล้างหน้าแบบแขวน | COTTO | C0141 C4241 | 1.00 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
ท่อน้ำทิ้ง | COTTO | CT680(HM) | 1.00 | ชุด | 864.00 | 864.00 | ||
สะดืออ่าง | COTTO | CT673(HM) | 1.00 | ชุด | 328.00 | 328.00 | ||
ก๊อกอ่างล้างหน้า | COTTO | CT1206(HM) | 1.00 | ชุด | 483.00 | 483.00 | ||
วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ | COTTO | CT179(HM) | 2.00 | ชุด | 213.00 | 426.00 | ||
ฟักบัวอาบน้ำ และวาล์วเปิด | COTTO | CT1089C27S17(HM) | 1.00 | ชุด | 1,078.00 | 1,078.00 | ||
จานใส่สบู่ | COTTO | CT0215(HM) | 1.00 | ชุด | 860.00 | 860.00 | ||
ราวแขวนผ้า | COTTO | CT0213(HM) | 1.00 | ชุด | 890.00 | 890.00 | ||
โถชักโครก | COTTO | CT13932(C91251) | 1.00 | ชุด | 3,816.00 | 3,816.00 | ||
สายฉีดชำระ | COTTO | CT993K(HM) | 1.00 | ชุด | 690.00 | 690.00 | ||
สายน้ำดี | COTTO | Z402(HM) | 2.00 | ชุด | 184.00 | 368.00 | ||
ก๊อกล้างพื้น | COTTO | CT170C6(HM) | 1.00 | ชุด | 392.00 | 392.00 | ||
ตะแกรงดักกลิ่น | COTTO | CT640Z3P(HM) | 2.00 | ชุด | 460.00 | 920.00 | ||
14,765.00 | ||||||||
E | หมวดงานสุขภัณฑ์(ต่อ) | |||||||
ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ แบบไม่มีอ่างอาบน้ำ | ||||||||
อ่างอาบน้ำตามตำแหน่งในแปลน ลูกค้าเพิ่มเติมภายหลัง | ||||||||
กระจกเงา 80X80 CM. | COTTO | MQ801R | 1.00 | ชุด | 1,750.00 | 1,750.00 | ||
อ่างล้างหน้าแบบแขวน | COTTO | C0156 | 1.00 | ชุด | 2,090.00 | 2,090.00 | ||
ท่อน้ำทิ้ง | COTTO | CT680(HM) | 1.00 | ชุด | 864.00 | 864.00 | ||
สะดืออ่าง | COTTO | CT673(HM) | 1.00 | ชุด | 328.00 | 328.00 | ||
ก๊อกอ่างล้างหน้า | COTTO | CT1160A | 1.00 | ชุด | 1,029.00 | 1,029.00 | ||
วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ | COTTO | CT179(HM) | 2.00 | ชุด | 213.00 | 426.00 | ||
ฟักบัวอาบน้ำ และวาล์วเปิด | COTTO | CT1134AZ10(HM) | 1.00 | ชุด | 3,832.00 | 3,832.00 | ||
จานใส่สบู่ | COTTO | CT0215(HM) | 1.00 | ชุด | 860.00 | 860.00 | ||
ราวแขวนผ้า | COTTO | CT0212(HM) | 1.00 | ชุด | 1,850.00 | 1,850.00 | ||
โถชักโครก | COTTO | C1141 | 1.00 | ชุด | 7,390.00 | 7,390.00 | ||
สายฉีดชำระ | COTTO | CT993K(HM) | 1.00 | ชุด | 690.00 | 690.00 | ||
ใส่กระดาษชำระ | COTTO | CT0125(HM) | 1.00 | ชุด | 1,040.00 | 1,040.00 | ||
สายน้ำดี | COTTO | Z402(HM) | 2.00 | ชุด | 184.00 | 368.00 | ||
ก๊อกล้างพื้น | COTTO | CT170C6(HM) | 1.00 | ชุด | 392.00 | 392.00 | ||
ตะแกรงดักกลิ่น | COTTO | CT640Z3P(HM) | 2.00 | ชุด | 460.00 | 920.00 | ||
ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว | 23,829.00 | |||||||
37,236.00 |